 | 0004 | GESTAO DO GABINETE | R$ 4.195.453,50 | R$ 3.106.687,68 | 74,05% |
| |
| 001003 | AQ, DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P O GABINETE | Projeto | R$ 26.634,80 | R$ 14.259,00 | 53,54% |
| 001004 | AQ. DE VEICULOS. MOV. E EQ. DIV. PARA A SECRETARIA DA MULHER | Projeto | R$ 7.449,99 | R$ 7.449,99 | 100,00% |
| 002005 | GESTAO DE PESSOAL DO GABINETE | Atividade | R$ 703.435,61 | R$ 364.218,74 | 51,78% |
| 002006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Atividade | R$ 2.964.747,70 | R$ 2.352.499,82 | 79,35% |
| 002007 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | Atividade | R$ 57.360,28 | R$ 52.860,28 | 92,15% |
| 002008 | GESTAO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER | Atividade | R$ 105.151,45 | R$ 79.777,41 | 75,87% |
| 002009 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA MULHER | Atividade | R$ 115.843,07 | R$ 110.937,84 | 95,77% |
| 002151 | GESTAO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 167.000,00 | R$ 81.754,50 | 48,95% |
| 002152 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 29.430,60 | R$ 24.530,10 | 83,35% |
| 002273 | PROGRAMA PROUNI RURAL FASP | Atividade | R$ 18.400,00 | R$ 18.400,00 | 100,00% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0006 | GESTAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 335.498,89 | R$ 217.690,97 | 64,89% |
 | 0007 | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 135.239,50 | R$ 34.089,50 | 25,21% |
 | 0008 | GESTAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 5.991.489,04 | R$ 5.234.758,35 | 87,37% |
 | 0009 | GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 4.866.955,96 | R$ 3.903.975,83 | 80,21% |
 | 0010 | GESTAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | R$ 10.170.630,17 | R$ 8.401.937,83 | 82,61% |
 | 0011 | GESTAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 4.616.453,73 | R$ 2.231.603,97 | 48,34% |
 | 0012 | GESTAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | R$ 2.419.729,63 | R$ 1.980.694,85 | 81,86% |
 | 0013 | GESTAO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | R$ 2.928.875,06 | R$ 2.623.853,04 | 89,59% |
 | 0014 | GESTAO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | R$ 638.167,87 | R$ 412.899,94 | 64,70% |
 | 0015 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.646.383,20 | R$ 5.811.760,96 | 87,44% |
 | 0018 | BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA | R$ 11.723.988,92 | R$ 9.768.081,85 | 83,32% |
 | 0019 | BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 6.801.155,54 | R$ 6.624.777,28 | 97,41% |
 | 0020 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | R$ 1.006.145,72 | R$ 839.747,08 | 83,46% |
 | 0021 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 1.902.376,53 | R$ 1.546.823,42 | 81,31% |
 | 0023 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 43.050.606,20 | R$ 42.437.347,35 | 98,58% |
 | 0025 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 275.628,56 | R$ 237.969,41 | 86,34% |
 | 0026 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | R$ 440.196,25 | R$ 356.650,70 | 81,02% |
 | 0030 | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | R$ 789.869,89 | R$ 779.569,89 | 98,70% |
 | 0031 | EMENDAS IMPOSITIVAS PODER LEGISLATIVO | R$ 57.243,18 | R$ 52.461,56 | 91,65% |
 | 0039 | GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 142.067,19 | R$ 70.550,83 | 49,66% |
 | 0040 | GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 267.555,82 | R$ 170.538,13 | 63,74% |
 | 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.345.713,86 | R$ 795.277,78 | 59,10% |
 | 0043 | BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | R$ 228.990,75 | R$ 160.732,85 | 70,19% |
 | 0046 | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 423.617,37 | R$ 350.922,12 | 82,84% |
 | 0049 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUA CRIANCA FELIZ | R$ 221.834,47 | R$ 163.499,38 | 73,70% |
 | 0051 | PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | R$ 46.669,05 | R$ 46.669,05 | 100,00% |
 | Loading… |
     |