 | 0004 | GESTAO DO GABINETE | R$ 5.238.289,17 | R$ 4.118.222,86 | 78,62% |
|
001003 | AQ, DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P O GABINETE | Projeto | R$ 25.072,34 | R$ 13.372,34 | 53,34% |
002005 | GESTAO DE PESSOAL DO GABINETE | Atividade | R$ 785.024,27 | R$ 458.717,59 | 58,43% |
002006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Atividade | R$ 3.985.553,05 | R$ 3.330.988,97 | 83,58% |
002007 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | Atividade | R$ 135.913,46 | R$ 87.797,28 | 64,60% |
002008 | GESTAO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER | Atividade | R$ 73.706,05 | R$ 71.641,13 | 97,20% |
002009 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA MULHER | Atividade | R$ 61.824,00 | R$ 52.964,61 | 85,67% |
002151 | GESTAO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 160.000,00 | R$ 97.765,51 | 61,10% |
002152 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 11.196,00 | R$ 4.975,43 | 44,44% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0006 | GESTAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 275.165,31 | R$ 178.751,44 | 64,96% |
 | 0007 | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 151.518,00 | R$ 93.895,44 | 61,97% |
 | 0008 | GESTAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 7.250.296,78 | R$ 6.288.626,71 | 86,74% |
 | 0009 | GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 6.427.738,27 | R$ 4.964.936,83 | 77,24% |
 | 0010 | GESTAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | R$ 18.540.367,34 | R$ 15.525.303,77 | 83,74% |
 | 0011 | GESTAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 6.006.638,05 | R$ 4.391.106,15 | 73,10% |
 | 0012 | GESTAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | R$ 2.433.463,90 | R$ 1.962.920,54 | 80,66% |
 | 0013 | GESTAO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | R$ 2.974.248,19 | R$ 2.736.881,55 | 92,02% |
 | 0014 | GESTAO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | R$ 1.033.358,92 | R$ 646.776,93 | 62,59% |
 | 0015 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 8.076.308,61 | R$ 7.455.508,14 | 92,31% |
 | 0018 | BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA | R$ 12.468.856,79 | R$ 11.042.073,09 | 88,56% |
 | 0019 | BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 6.512.904,42 | R$ 6.255.519,98 | 96,05% |
 | 0020 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | R$ 867.540,09 | R$ 604.245,61 | 69,65% |
 | 0021 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 2.200.679,14 | R$ 1.693.114,20 | 76,94% |
 | 0023 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 49.253.236,21 | R$ 48.014.370,22 | 97,48% |
 | 0024 | GESTAO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.580.164,49 | R$ 1.126.973,58 | 71,32% |
 | 0025 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 590.144,45 | R$ 472.320,35 | 80,03% |
 | 0026 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 391.236,33 | R$ 325.148,74 | 83,11% |
 | 0027 | SEGURANCA ALIMENTAR | R$ 367.156,99 | R$ 311.370,22 | 84,81% |
 | 0030 | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | R$ 1.145.953,58 | R$ 902.788,71 | 78,78% |
 | 0031 | EMENDAS IMPOSITIVAS PODER LEGISLATIVO | R$ 3.900,00 | R$ 1.500,00 | 38,46% |
 | 0039 | GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 122.440,02 | R$ 27.050,99 | 22,09% |
 | 0040 | GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 170.062,97 | R$ 58.737,48 | 34,54% |
 | Loading… |
     |