 | 0004 | GESTAO DO GABINETE | R$ 2.189.408,17 | R$ 918.402,95 | 41,95% |
| |
| 001003 | AQ, DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P O GABINETE | Projeto | R$ 11.969,00 | R$ 10.221,00 | 85,40% |
| 001004 | AQ. DE VEICULOS. MOV. E EQ. DIV. PARA A SECRETARIA DA MULHER | Projeto | R$ 7.449,99 | R$ 7.449,99 | 100,00% |
| 002005 | GESTAO DE PESSOAL DO GABINETE | Atividade | R$ 687.389,84 | R$ 117.326,75 | 17,07% |
| 002006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Atividade | R$ 1.165.389,57 | R$ 695.575,36 | 59,69% |
| 002007 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | Atividade | R$ 22.410,14 | R$ 21.820,14 | 97,37% |
| 002008 | GESTAO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER | Atividade | R$ 101.065,53 | R$ 24.824,49 | 24,56% |
| 002009 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA MULHER | Atividade | R$ 17.008,10 | R$ 8.101,04 | 47,63% |
| 002151 | GESTAO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 167.000,00 | R$ 28.221,18 | 16,90% |
| 002152 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 9.726,00 | R$ 4.863,00 | 50,00% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0006 | GESTAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 266.544,75 | R$ 75.469,91 | 28,31% |
 | 0007 | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 131.881,17 | R$ 17.381,17 | 13,18% |
 | 0008 | GESTAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 2.997.729,44 | R$ 1.587.628,39 | 52,96% |
 | 0009 | GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 2.025.590,90 | R$ 1.019.120,12 | 50,31% |
 | 0010 | GESTAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | R$ 3.259.127,05 | R$ 1.878.118,90 | 57,63% |
 | 0011 | GESTAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 827.826,28 | R$ 329.772,12 | 39,84% |
 | 0012 | GESTAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | R$ 825.270,90 | R$ 477.702,60 | 57,88% |
 | 0013 | GESTAO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | R$ 1.501.414,48 | R$ 852.035,39 | 56,75% |
 | 0014 | GESTAO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | R$ 479.795,76 | R$ 114.035,23 | 23,77% |
 | 0015 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 3.161.775,16 | R$ 1.275.436,09 | 40,34% |
 | 0018 | BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA | R$ 6.472.853,09 | R$ 3.053.937,33 | 47,18% |
 | 0019 | BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 1.424.019,92 | R$ 1.269.826,78 | 89,17% |
 | 0020 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | R$ 166.061,12 | R$ 59.342,92 | 35,74% |
 | 0021 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 1.080.943,28 | R$ 392.731,64 | 36,33% |
 | 0023 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 15.920.400,52 | R$ 13.093.208,16 | 82,24% |
 | 0025 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 134.529,32 | R$ 78.776,33 | 58,56% |
 | 0026 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | R$ 230.792,68 | R$ 116.671,05 | 50,55% |
 | 0030 | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | R$ 253.759,79 | R$ 172.404,22 | 67,94% |
 | 0031 | EMENDAS IMPOSITIVAS PODER LEGISLATIVO | R$ 15.181,26 | R$ 15.051,26 | 99,14% |
 | 0039 | GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 56.254,88 | R$ 21.438,21 | 38,11% |
 | 0040 | GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 180.208,02 | R$ 49.641,10 | 27,55% |
 | 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.060.368,00 | R$ 249.353,87 | 23,52% |
 | 0043 | BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | R$ 166.350,21 | R$ 58.010,75 | 34,87% |
 | 0046 | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 179.107,39 | R$ 112.964,87 | 63,07% |
 | 0049 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUA CRIANCA FELIZ | R$ 142.457,65 | R$ 53.288,02 | 37,41% |
 | Loading… |
     |