 | 0004 | GESTAO DO GABINETE | R$ 3.810.570,67 | R$ 2.451.180,78 | 64,33% |
|
001003 | AQ, DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P O GABINETE | Projeto | R$ 13.372,34 | R$ 9.310,00 | 69,62% |
002005 | GESTAO DE PESSOAL DO GABINETE | Atividade | R$ 780.609,53 | R$ 306.243,02 | 39,23% |
002006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Atividade | R$ 2.658.922,46 | R$ 1.943.748,76 | 73,10% |
002007 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | Atividade | R$ 120.587,28 | R$ 55.397,21 | 45,94% |
002008 | GESTAO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER | Atividade | R$ 38.837,06 | R$ 38.837,06 | 100,00% |
002009 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA MULHER | Atividade | R$ 38.242,00 | R$ 32.879,21 | 85,98% |
002151 | GESTAO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 160.000,00 | R$ 64.765,52 | 40,48% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0006 | GESTAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 249.649,28 | R$ 115.909,52 | 46,43% |
 | 0007 | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 151.518,00 | R$ 55.510,20 | 36,64% |
 | 0008 | GESTAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 4.885.863,55 | R$ 3.691.366,55 | 75,55% |
 | 0009 | GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 5.337.383,97 | R$ 2.859.241,98 | 53,57% |
 | 0010 | GESTAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | R$ 15.338.487,65 | R$ 11.660.685,17 | 76,02% |
 | 0011 | GESTAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 2.823.691,68 | R$ 1.343.944,32 | 47,60% |
 | 0012 | GESTAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | R$ 1.548.173,46 | R$ 1.212.573,19 | 78,32% |
 | 0013 | GESTAO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | R$ 2.204.193,81 | R$ 1.744.132,14 | 79,13% |
 | 0014 | GESTAO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | R$ 922.645,21 | R$ 387.134,45 | 41,96% |
 | 0015 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.059.945,22 | R$ 5.047.498,62 | 83,29% |
 | 0018 | BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA | R$ 8.458.351,64 | R$ 7.105.251,51 | 84,00% |
 | 0019 | BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 3.781.588,27 | R$ 3.548.514,07 | 93,84% |
 | 0020 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | R$ 566.235,14 | R$ 319.162,57 | 56,37% |
 | 0021 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 1.650.248,48 | R$ 1.089.154,76 | 66,00% |
 | 0023 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 28.994.944,95 | R$ 28.096.514,28 | 96,90% |
 | 0024 | GESTAO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.358.854,55 | R$ 679.688,13 | 50,02% |
 | 0025 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 444.628,53 | R$ 279.323,09 | 62,82% |
 | 0026 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 285.227,75 | R$ 196.552,14 | 68,91% |
 | 0027 | SEGURANCA ALIMENTAR | R$ 245.863,34 | R$ 181.691,23 | 73,90% |
 | 0030 | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | R$ 755.086,40 | R$ 561.224,77 | 74,33% |
 | 0031 | EMENDAS IMPOSITIVAS PODER LEGISLATIVO | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | 100,00% |
 | Loading… |
     |