 | 0004 | GESTAO DO GABINETE | R$ 3.736.674,55 | R$ 2.654.927,43 | 71,05% |
| |
| 001003 | AQ, DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P O GABINETE | Projeto | R$ 23.716,80 | R$ 11.969,00 | 50,47% |
| 001004 | AQ. DE VEICULOS. MOV. E EQ. DIV. PARA A SECRETARIA DA MULHER | Projeto | R$ 7.449,99 | R$ 7.449,99 | 100,00% |
| 002005 | GESTAO DE PESSOAL DO GABINETE | Atividade | R$ 698.873,99 | R$ 296.955,65 | 42,49% |
| 002006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Atividade | R$ 2.543.798,28 | R$ 2.045.264,44 | 80,40% |
| 002007 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | Atividade | R$ 52.860,28 | R$ 41.950,21 | 79,36% |
| 002008 | GESTAO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER | Atividade | R$ 104.130,22 | R$ 66.039,18 | 63,42% |
| 002009 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA MULHER | Atividade | R$ 100.552,39 | R$ 81.114,86 | 80,67% |
| 002151 | GESTAO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 167.000,00 | R$ 70.754,50 | 42,37% |
| 002152 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 24.492,60 | R$ 19.629,60 | 80,15% |
| 002273 | PROGRAMA PROUNI RURAL FASP | Atividade | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | 100,00% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0006 | GESTAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 317.130,29 | R$ 170.247,39 | 53,68% |
 | 0007 | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 134.589,50 | R$ 27.881,17 | 20,72% |
 | 0008 | GESTAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 5.248.984,86 | R$ 4.307.200,31 | 82,06% |
 | 0009 | GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 4.246.254,88 | R$ 3.064.869,72 | 72,18% |
 | 0010 | GESTAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | R$ 8.837.316,60 | R$ 7.086.930,65 | 80,19% |
 | 0011 | GESTAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 2.101.291,98 | R$ 1.314.184,26 | 62,54% |
 | 0012 | GESTAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | R$ 2.125.422,99 | R$ 1.546.210,57 | 72,75% |
 | 0013 | GESTAO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | R$ 2.747.309,22 | R$ 2.322.657,13 | 84,54% |
 | 0014 | GESTAO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | R$ 612.891,10 | R$ 338.462,25 | 55,22% |
 | 0015 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 5.497.209,04 | R$ 4.415.230,65 | 80,32% |
 | 0018 | BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA | R$ 10.416.896,35 | R$ 8.001.479,31 | 76,81% |
 | 0019 | BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 5.326.596,48 | R$ 5.252.780,99 | 98,61% |
 | 0020 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | R$ 954.232,65 | R$ 571.816,97 | 59,92% |
 | 0021 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 1.710.227,53 | R$ 1.268.584,91 | 74,18% |
 | 0023 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 37.058.987,03 | R$ 35.015.648,90 | 94,49% |
 | 0025 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 242.592,47 | R$ 204.049,03 | 84,11% |
 | 0026 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | R$ 383.297,55 | R$ 289.529,88 | 75,54% |
 | 0030 | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | R$ 662.108,98 | R$ 650.846,71 | 98,30% |
 | 0031 | EMENDAS IMPOSITIVAS PODER LEGISLATIVO | R$ 30.935,94 | R$ 26.154,32 | 84,54% |
 | 0039 | GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 68.110,03 | R$ 57.773,26 | 84,82% |
 | 0040 | GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 213.797,38 | R$ 133.545,32 | 62,46% |
 | 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.280.502,40 | R$ 647.985,89 | 50,60% |
 | 0043 | BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | R$ 216.401,40 | R$ 139.617,08 | 64,52% |
 | 0046 | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 356.748,20 | R$ 249.032,82 | 69,81% |
 | 0049 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUA CRIANCA FELIZ | R$ 201.881,04 | R$ 132.420,28 | 65,59% |
 | 0051 | PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | R$ 46.669,05 | R$ 46.669,05 | 100,00% |
 | Loading… |
     |