 | 0004 | GESTAO DO GABINETE | R$ 6.015.245,22 | R$ 5.093.622,02 | 84,68% |
| |
| 001003 | AQ, DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P O GABINETE | Projeto | R$ 38.595,34 | R$ 22.126,34 | 57,33% |
| 002005 | GESTAO DE PESSOAL DO GABINETE | Atividade | R$ 790.635,59 | R$ 564.372,91 | 71,38% |
| 002006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Atividade | R$ 4.688.961,72 | R$ 4.089.925,04 | 87,22% |
| 002007 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | Atividade | R$ 148.733,60 | R$ 118.847,49 | 79,91% |
| 002008 | GESTAO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER | Atividade | R$ 100.360,97 | R$ 98.725,32 | 98,37% |
| 002009 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA MULHER | Atividade | R$ 67.610,00 | R$ 61.964,86 | 91,65% |
| 002151 | GESTAO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 160.000,00 | R$ 123.285,50 | 77,05% |
| 002152 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 20.348,00 | R$ 14.374,56 | 70,64% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0006 | GESTAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 313.914,62 | R$ 251.289,88 | 80,05% |
 | 0007 | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 151.518,00 | R$ 116.953,60 | 77,19% |
 | 0008 | GESTAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 8.829.594,35 | R$ 8.178.491,99 | 92,63% |
 | 0009 | GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 7.265.407,87 | R$ 6.219.302,61 | 85,60% |
 | 0010 | GESTAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | R$ 20.870.381,52 | R$ 18.237.505,77 | 87,38% |
 | 0011 | GESTAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 6.259.836,52 | R$ 5.091.912,34 | 81,34% |
 | 0012 | GESTAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | R$ 2.947.442,68 | R$ 2.574.561,53 | 87,35% |
 | 0013 | GESTAO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | R$ 4.037.149,44 | R$ 3.743.455,57 | 92,73% |
 | 0014 | GESTAO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | R$ 1.102.119,88 | R$ 805.504,96 | 73,09% |
 | 0015 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 9.461.648,05 | R$ 9.100.026,52 | 96,18% |
 | 0018 | BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA | R$ 14.671.369,43 | R$ 14.148.976,64 | 96,44% |
 | 0019 | BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 8.609.419,71 | R$ 8.251.397,55 | 95,84% |
 | 0020 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | R$ 1.035.619,68 | R$ 785.678,87 | 75,87% |
 | 0021 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 2.576.247,66 | R$ 2.218.022,52 | 86,10% |
 | 0023 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 62.836.093,99 | R$ 61.437.065,61 | 97,77% |
 | 0024 | GESTAO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.729.469,38 | R$ 1.453.588,79 | 84,05% |
 | 0025 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 721.509,05 | R$ 629.020,14 | 87,18% |
 | 0026 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 480.746,68 | R$ 428.775,10 | 89,19% |
 | 0027 | SEGURANCA ALIMENTAR | R$ 456.555,04 | R$ 422.524,81 | 92,55% |
 | 0029 | SALA DO EMPREENDEDOR | R$ 12.065,00 | 0,00 | 0,00% |
 | 0030 | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | R$ 1.379.851,30 | R$ 1.284.086,65 | 93,06% |
 | 0031 | EMENDAS IMPOSITIVAS PODER LEGISLATIVO | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | 100,00% |
 | 0039 | GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 129.393,69 | R$ 43.440,26 | 33,57% |
 | 0040 | GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 172.649,48 | R$ 93.077,57 | 53,91% |
 | Loading… |
     |