 | 0004 | GESTAO DO GABINETE | R$ 4.812.477,14 | R$ 3.975.777,43 | 82,61% |
| |
| 001003 | AQ, DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P O GABINETE | Projeto | R$ 32.534,80 | R$ 18.927,00 | 58,17% |
| 001004 | AQ. DE VEICULOS. MOV. E EQ. DIV. PARA A SECRETARIA DA MULHER | Projeto | R$ 27.030,59 | R$ 7.449,99 | 27,56% |
| 002005 | GESTAO DE PESSOAL DO GABINETE | Atividade | R$ 707.798,66 | R$ 425.796,71 | 60,16% |
| 002006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Atividade | R$ 3.504.915,20 | R$ 3.092.714,61 | 88,24% |
| 002007 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | Atividade | R$ 77.243,42 | R$ 60.101,28 | 77,81% |
| 002008 | GESTAO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER | Atividade | R$ 106.172,68 | R$ 93.515,64 | 88,08% |
| 002009 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA MULHER | Atividade | R$ 130.800,76 | R$ 127.246,07 | 97,28% |
| 002151 | GESTAO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 167.000,00 | R$ 92.754,50 | 55,54% |
| 002152 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 36.181,03 | R$ 34.471,63 | 95,28% |
| 002273 | PROGRAMA PROUNI RURAL FASP | Atividade | R$ 22.800,00 | R$ 22.800,00 | 100,00% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0006 | GESTAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 349.097,66 | R$ 253.861,78 | 72,72% |
 | 0007 | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 136.860,50 | R$ 39.860,50 | 29,12% |
 | 0008 | GESTAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 6.949.152,19 | R$ 6.180.839,40 | 88,94% |
 | 0009 | GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 5.310.670,12 | R$ 4.481.711,98 | 84,39% |
 | 0010 | GESTAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | R$ 12.745.195,02 | R$ 10.881.569,01 | 85,38% |
 | 0011 | GESTAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 6.124.783,73 | R$ 4.257.039,82 | 69,51% |
 | 0012 | GESTAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | R$ 2.782.223,40 | R$ 2.434.621,79 | 87,51% |
 | 0013 | GESTAO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | R$ 3.451.862,46 | R$ 3.138.407,84 | 90,92% |
 | 0014 | GESTAO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | R$ 728.812,20 | R$ 490.411,01 | 67,29% |
 | 0015 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 8.272.412,00 | R$ 6.842.341,15 | 82,71% |
 | 0018 | BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA | R$ 13.088.305,07 | R$ 11.335.389,07 | 86,61% |
 | 0019 | BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 7.924.495,24 | R$ 7.853.466,27 | 99,10% |
 | 0020 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | R$ 1.082.754,27 | R$ 948.876,97 | 87,64% |
 | 0021 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 2.109.910,26 | R$ 1.795.805,78 | 85,11% |
 | 0023 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 51.166.749,18 | R$ 49.999.622,70 | 97,72% |
 | 0025 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 312.092,32 | R$ 281.126,30 | 90,08% |
 | 0026 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | R$ 474.066,94 | R$ 402.731,76 | 84,95% |
 | 0030 | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | R$ 974.026,33 | R$ 887.280,33 | 91,09% |
 | 0031 | EMENDAS IMPOSITIVAS PODER LEGISLATIVO | R$ 62.686,22 | R$ 62.654,30 | 99,95% |
 | 0039 | GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 144.388,66 | R$ 97.203,90 | 67,32% |
 | 0040 | GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 286.195,72 | R$ 216.060,54 | 75,49% |
 | 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.397.468,56 | R$ 920.527,57 | 65,87% |
 | 0043 | BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | R$ 244.161,79 | R$ 181.300,95 | 74,25% |
 | 0046 | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 451.136,44 | R$ 387.524,39 | 85,90% |
 | 0049 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUA CRIANCA FELIZ | R$ 241.711,81 | R$ 189.680,52 | 78,47% |
 | 0050 | PROCADSUAS | R$ 56.765,00 | R$ 2.076,00 | 3,66% |
 | 0051 | PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | R$ 46.669,05 | R$ 46.669,05 | 100,00% |
 | Loading… |
     |