 | 0004 | GESTAO DO GABINETE | R$ 5.601.960,45 | R$ 4.617.346,22 | 82,42% |
| |
| 001003 | AQ, DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P O GABINETE | Projeto | R$ 25.072,34 | R$ 13.372,34 | 53,34% |
| 002005 | GESTAO DE PESSOAL DO GABINETE | Atividade | R$ 787.829,93 | R$ 511.545,25 | 64,93% |
| 002006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Atividade | R$ 4.318.187,14 | R$ 3.725.610,45 | 86,28% |
| 002007 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | Atividade | R$ 141.733,53 | R$ 104.527,42 | 73,75% |
| 002008 | GESTAO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER | Atividade | R$ 87.033,51 | R$ 85.287,37 | 97,99% |
| 002009 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA MULHER | Atividade | R$ 66.310,00 | R$ 57.102,45 | 86,11% |
| 002151 | GESTAO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 160.000,00 | R$ 108.765,51 | 67,98% |
| 002152 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 15.794,00 | R$ 11.135,43 | 70,50% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0006 | GESTAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 294.868,86 | R$ 209.205,47 | 70,95% |
 | 0007 | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 151.518,00 | R$ 105.424,52 | 69,58% |
 | 0008 | GESTAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 8.145.293,00 | R$ 7.336.054,68 | 90,06% |
 | 0009 | GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 6.715.417,16 | R$ 5.579.829,42 | 83,09% |
 | 0010 | GESTAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | R$ 19.763.675,82 | R$ 16.851.454,07 | 85,26% |
 | 0011 | GESTAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 6.135.631,87 | R$ 4.793.158,69 | 78,12% |
 | 0012 | GESTAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | R$ 2.570.195,48 | R$ 2.286.269,53 | 88,95% |
 | 0013 | GESTAO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | R$ 3.888.284,46 | R$ 3.537.217,32 | 90,97% |
 | 0014 | GESTAO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | R$ 1.073.065,93 | R$ 730.184,12 | 68,05% |
 | 0015 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 8.764.021,00 | R$ 8.333.485,28 | 95,09% |
 | 0018 | BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA | R$ 13.620.049,17 | R$ 12.710.681,10 | 93,32% |
 | 0019 | BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 7.498.507,91 | R$ 7.305.585,34 | 97,43% |
 | 0020 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | R$ 967.473,51 | R$ 681.076,02 | 70,40% |
 | 0021 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 2.411.341,99 | R$ 2.011.815,96 | 83,43% |
 | 0023 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 55.108.430,80 | R$ 54.321.860,43 | 98,57% |
 | 0024 | GESTAO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.669.258,23 | R$ 1.296.515,35 | 77,67% |
 | 0025 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 668.714,09 | R$ 557.598,37 | 83,38% |
 | 0026 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 436.631,10 | R$ 377.039,64 | 86,35% |
 | 0027 | SEGURANCA ALIMENTAR | R$ 413.170,33 | R$ 367.952,66 | 89,06% |
 | 0030 | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | R$ 1.259.043,21 | R$ 1.140.753,88 | 90,60% |
 | 0031 | EMENDAS IMPOSITIVAS PODER LEGISLATIVO | R$ 5.600,00 | R$ 3.900,00 | 69,64% |
 | 0039 | GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 126.194,30 | R$ 34.506,67 | 27,34% |
 | 0040 | GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 171.644,92 | R$ 76.501,75 | 44,57% |
 | Loading… |
     |