 | 0004 | GESTAO DO GABINETE | R$ 3.236.659,42 | R$ 2.058.497,73 | 63,60% |
| |
| 001003 | AQ, DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P O GABINETE | Projeto | R$ 13.719,00 | R$ 11.969,00 | 87,24% |
| 001004 | AQ. DE VEICULOS. MOV. E EQ. DIV. PARA A SECRETARIA DA MULHER | Projeto | R$ 7.449,99 | R$ 7.449,99 | 100,00% |
| 002005 | GESTAO DE PESSOAL DO GABINETE | Atividade | R$ 694.737,88 | R$ 236.771,29 | 34,08% |
| 002006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Atividade | R$ 2.118.987,32 | R$ 1.586.079,39 | 74,85% |
| 002007 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | Atividade | R$ 46.590,28 | R$ 34.950,14 | 75,02% |
| 002008 | GESTAO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA MULHER | Atividade | R$ 103.107,99 | R$ 52.300,95 | 50,72% |
| 002009 | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA MULHER | Atividade | R$ 56.237,36 | R$ 44.637,13 | 79,37% |
| 002151 | GESTAO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 167.000,00 | R$ 56.087,84 | 33,59% |
| 002152 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 19.629,60 | R$ 19.452,00 | 99,10% |
| 002273 | PROGRAMA PROUNI RURAL FASP | Atividade | R$ 9.200,00 | R$ 8.800,00 | 95,65% |
 | Loading… |
     |
|
 | 0006 | GESTAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 299.331,92 | R$ 148.381,73 | 49,57% |
 | 0007 | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 131.881,17 | R$ 24.381,17 | 18,49% |
 | 0008 | GESTAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 4.506.199,45 | R$ 3.264.348,40 | 72,44% |
 | 0009 | GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 3.202.398,69 | R$ 2.140.656,50 | 66,85% |
 | 0010 | GESTAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | R$ 6.285.376,12 | R$ 4.411.443,41 | 70,19% |
 | 0011 | GESTAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.790.590,95 | R$ 1.018.154,90 | 56,86% |
 | 0012 | GESTAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | R$ 1.657.345,25 | R$ 1.238.434,66 | 74,72% |
 | 0013 | GESTAO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | R$ 2.333.327,02 | R$ 1.871.753,37 | 80,22% |
 | 0014 | GESTAO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | R$ 560.831,06 | R$ 256.918,46 | 45,81% |
 | 0015 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 4.648.734,04 | R$ 3.437.026,79 | 73,93% |
 | 0018 | BLOCO DE ATENCAO PRIMARIA | R$ 9.146.598,50 | R$ 6.422.615,23 | 70,22% |
 | 0019 | BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 4.169.862,74 | R$ 3.750.708,60 | 89,95% |
 | 0020 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | R$ 774.189,13 | R$ 390.385,17 | 50,43% |
 | 0021 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 1.516.749,97 | R$ 1.006.234,05 | 66,34% |
 | 0023 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 28.589.566,32 | R$ 27.682.547,41 | 96,83% |
 | 0025 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 211.461,26 | R$ 154.607,57 | 73,11% |
 | 0026 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | R$ 329.544,11 | R$ 226.488,88 | 68,73% |
 | 0030 | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | R$ 545.667,01 | R$ 536.917,01 | 98,40% |
 | 0031 | EMENDAS IMPOSITIVAS PODER LEGISLATIVO | R$ 26.154,32 | R$ 26.154,32 | 100,00% |
 | 0039 | GESTAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | R$ 63.314,23 | R$ 45.767,56 | 72,29% |
 | 0040 | GESTAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 201.634,44 | R$ 108.780,37 | 53,95% |
 | 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.187.477,60 | R$ 517.534,42 | 43,58% |
 | 0043 | BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO | R$ 204.369,97 | R$ 116.448,04 | 56,98% |
 | 0046 | GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | R$ 274.022,50 | R$ 202.349,38 | 73,84% |
 | 0049 | PRIMEIRA INFANCIA NO SUA CRIANCA FELIZ | R$ 180.145,72 | R$ 103.385,00 | 57,39% |
 | 0051 | PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | R$ 46.669,05 | R$ 46.669,05 | 100,00% |
 | Loading… |
     |