| 0004 | GESTAO DO GABINETE | R$ 5.127.046,56 | R$ 4.063.437,09 | 79,25% |
|
001003 | AQ, DE VEICULOS, MOVEIS E EQ. DIV. P O GABINETE | Projeto | R$ 39.593,64 | R$ 23.178,65 | 58,54% |
002005 | GESTAO DE PESSOAL DO GABINETE | Atividade | R$ 612.210,37 | R$ 454.407,03 | 74,22% |
002006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Atividade | R$ 3.430.778,95 | R$ 2.898.895,29 | 84,50% |
002007 | DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO | Atividade | R$ 817.589,00 | R$ 516.114,00 | 63,13% |
002008 | GESTAO DE PESSOAL DA COORDENADORIA DA MULHER | Atividade | R$ 7.089,60 | R$ 7.089,60 | 100,00% |
002009 | MANUT. DAS ATIV. DA COORDENADORIA DA MULHER | Atividade | R$ 39.432,00 | R$ 32.281,00 | 81,86% |
002151 | GESTAO DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 160.000,00 | R$ 112.884,38 | 70,55% |
002152 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | R$ 5.342,00 | R$ 3.576,14 | 66,94% |
002181 | ACOES AFIRMATIVAS DE GENERO | Atividade | R$ 15.011,00 | R$ 15.011,00 | 100,00% |
| Loading… |
|
|
| 0006 | GESTAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 240.536,43 | R$ 146.755,60 | 61,01% |
| 0007 | GESTAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 140.000,00 | R$ 110.796,01 | 79,14% |
| 0008 | GESTAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 6.911.651,74 | R$ 5.789.353,32 | 83,76% |
| 0009 | GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 4.995.192,58 | R$ 4.240.749,23 | 84,90% |
| 0010 | GESTAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | R$ 21.486.630,53 | R$ 18.518.037,58 | 86,18% |
| 0011 | GESTAO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 6.053.672,45 | R$ 4.273.253,87 | 70,59% |
| 0012 | GESTAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | R$ 2.387.906,63 | R$ 1.928.842,45 | 80,78% |
| 0013 | GESTAO DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE | R$ 2.659.322,45 | R$ 2.252.612,28 | 84,71% |
| 0014 | GESTAO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO | R$ 923.480,30 | R$ 674.249,04 | 73,01% |
| 0015 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 8.086.562,47 | R$ 7.171.403,30 | 88,68% |
| 0018 | BLOCO DE ATENCAO BASICA | R$ 10.421.732,76 | R$ 10.305.515,86 | 98,88% |
| 0019 | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 7.568.994,01 | R$ 7.155.449,30 | 94,54% |
| 0020 | BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | R$ 694.359,10 | R$ 541.903,05 | 78,04% |
| 0021 | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 3.327.014,27 | R$ 2.038.071,80 | 61,26% |
| 0023 | GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 53.370.741,07 | R$ 51.934.511,86 | 97,31% |
| 0024 | GESTAO DO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 2.306.167,88 | R$ 1.504.204,53 | 65,23% |
| 0025 | PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 687.551,75 | R$ 595.271,48 | 86,58% |
| 0026 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 432.523,83 | R$ 339.471,36 | 78,49% |
| 0027 | SEGURANCA ALIMENTAR | R$ 347.754,31 | R$ 311.930,46 | 89,70% |
| 0030 | CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO | R$ 1.468.579,06 | R$ 1.213.569,05 | 82,64% |
| 0031 | EMENDAS IMPOSITIVAS PODER LEGISLATIVO | R$ 88.553,07 | R$ 88.553,07 | 100,00% |
| Loading… |
|